| podstawowe dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Jedn. miary | FAAP 60 | 
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | cm | 51/42/87 | 
| Ciężar | kg | 25 | 
| Podstawa | * | metalowa | 
| Pojemność zbiornika | L | 60 | 
| Zasilanie | V | 12 | 
| Długość przewodu elektrycznego | m | 5 + 3 | 
| Długość przewodu tłocznego | m | 10 | 
| Szerokość oprysku z jednej dyszy deflektorowej | cm | do 120 | 
| Szerokość oprysku z trzech dysz poliacetalowych | cm | do 220 | 
| Minimalny przepływ cieczy roboczej | l/min. | 0,3 | 
| Maksymalny przepływ cieczy roboczej | l/min. | 1,5 | 
| Mieszanie cieczy w zbiorniku | * | hydrauliczne | 
| Rodzaj stosowanych preparatów | * | biologiczne | 
| Zasobnik na elementy oprzyrządowania | szt. | 1 | 

 
         
         
        
 Zapytaj o produkt
 Zapytaj o produkt Filmy
            Filmy Drukuj stronę
 Drukuj stronę 
        
         Powrót
 Powrót